Die MPV Mindestdruckventile kombinieren altbewährte technische Merkmale, wie Zuverlässigkeit und geringen Druckverlust mit neuen ausgereiften Dichtungstechniken, wie gleichbleibendem Öffnungsdruck und sicherer Absperrung des Kompressors.
Standardmodelle*
Modell | Volumenstrom [m³/min. ] | Nennweite [mm] | Max. Druck [barü] |
MPV 15A | 1,00 - 2,00 | 15 | 16 |
MPV 20A | 1,50 - 3,00 | 20 | 16 |
MPV 25A | 2,50 - 5,00 | 25 | 16 |
MPV 32A | 4,50 - 8,00 | 32 | 16 |
MPV 40A | 7,00 - 12,0 | 40 | 16 |
MPV 50A | 10,0 - 18,0 | 50 | 16 |
MPV 50F | 10,0 - 18,0 | 50 | 16 |
MPV 65F | 16,0 - 30,0 | 65 | 16 |
MPV 65T | 16,0 - 30,0 | 65 | 16 |
MPV 80F | 28,0 - 45,0 | 80 | 16 |
MPV 100F | 40,0 - 60,0 | 100 | 16 |
MPV 125F | 55,0 - 80,0 | 120 | 16 |
MPV 160F | 80,0 - 120,0 | 160 | 16 |
- A, T - Gewindeausführung
- F - Flanschausführung
*Sonderversionen auf Anfrage